Выбран город:
Уфа

Выбрать другой город:

Продам: морозильная сплит система в Уфе

Цена 24 500 Р. 322.37 $ € 272.22
Подобрать кредит

Адрес: ул.Киевская. д.6

14 июня 2023 г. в 11:17 объявление № Т-26683681

Написать Связаться
avatar Андрей

id: 5747018 зарегистрирован 06.03.2019

Морозильная сплит система на базе агрегата Danfoss Commercial NTZ 068A4. Хладопроизводительность 1,5кВт. -20гр.С.
Производство: Франция
КОМПРЕССОР: NTZ068
Хладагент R404A
Электропитание 380/420V - 3~ - 50Hz
Темп. всас. газа 20,0°C
Переохл.жидкости 0,0K
Характеристики
Число цилиндров / Диаметр / Ход поршня1 / - / -
Вес23 kg
Присоединение линии всасывания1 1/4''
Присоединение линии нагнетания1''
Объемная произв-сть11.8 m3/h
Электропотребление В/Гц/ф380-420V / 50 / 3
Пусковой ток25 A
Заправка масла0.95 dm3
Тип примененияНизкотемпературный
Серия компрессораNTZ
ХладагентR404A/R507A
Максимальный рабочий ток8.4 A
Общие данные компрессора Maneurop NTZ068
Тип NTZ068-4
Номер артикля 120F0002 / 120F0009
Номер модели (на тип. табличке) NTZ068A4LR1A
Присоединение для выравнивания уровней масла 3/8" SAE Отбортовка
Указатель уровня масла Резьба
Холодопроизводительность компрессора Maneurop NTZ068
Evaporator Temp 35 °C 40 °C 45 °C 50 °C 55 °C 60 °C 65 °C
-45 766,369 620,565 490,859 0,000 0,000 0,000 0,000
-40 1181,793 993,628 822,794 666,975 523,896 0,000 0,000
-35 1696,610 1454,755 1231,793 1025,128 831,986 649,074 0,000
-30 2325,955 2018,793 1732,290 1463,641 1209,680 966,321 0,000
-25 3085,769 2701,497 2339,753 1997,567 1671,447 1356,622 0,000
-20 3992,268 3519,080 3070,307 2642,839 2232,892 1835,074 0,000
-15 5062,383 4488,612 3941,097 3416,596 2911,057 2418,502 0,000
-10 6312,315 5626,776 4969,233 4336,323 3723,742 3124,964 0,000
-5 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Мощность компрессора Maneurop NTZ068
Evaporator Temp 35 °C 40 °C 45 °C 50 °C 55 °C 60 °C 65 °C
-45 1039,473 1032,161 1016,601 0,000 0,000 0,000 0,000
-40 1261,177 1272,903 1278,032 1276,341 1267,609 0,000 0,000
-35 1484,010 1515,741 1542,526 1564,142 1580,367 1590,979 0,000
-30 1710,309 1763,013 1812,422 1858,312 1900,461 1938,648 0,000
-25 1942,412 2017,058 2090,057 2161,189 2230,230 2296,960 0,000
-20 2182,658 2280,212 2377,771 2475,111 2572,013 2668,252 0,000
-15 2433,384 2554,815 2677,900 2802,417 2928,146 3054,863 0,000
-10 2696,929 2843,203 2992,782 3145,445 3300,968 3459,131 0,000
-5 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Потребление тока компрессора Maneurop NTZ068
Evaporator Temp 35 °C 40 °C 45 °C 50 °C 55 °C 60 °C 65 °C
-45 2,834 2,743 2,602 0,000 0,000 0,000 0,000
-40 3,129 3,095 3,021 2,898 2,717 0,000 0,000
-35 3,399 3,418 3,407 3,357 3,260 3,106 0,000

Написать Связаться

Не перечисляйте предоплату, если нет значительных оснований доверять продавцу.
При получении товара, в качестве которого вы сомневаетесь, возьмите расписку с продавца и перепишите паспортные данные.
«Барахла.нет» никогда не участвует в сделках и, соответственно, ничего не гарантирует покупателям и продавцам.